Maschinenring Graubünden

Bündner Arena 1

7408 Cazis

Tel. 081 925 38 38

Fax 081 925 38 40

info@maschinenring-gr.ch

7. Düngung und Kompostierung

Düngerstreuer (Mineraldünger) AE/h Fr./h Fr./AE
Einkasten-Düngerstreuer, 2,5 m     14.00/ha
Reihendüngerstreuer zu Hackgerät 80 a/h 8.50 10.50/ha
Schleuderstreuer, bis 500 l 100 a/h 9.00 9.00/ha
Schleuderstreuer, 500 bis 1000 l 110 a/h 11.50 10.50/ha
Schleuderstreuer, über 1000 l, mit Bordcomputer 120 a/h 26.00 21.00/ha
Reihenstreugerät zu Schleuderstreuer     18.00/ha
       
Miststreuer  AE/h Fr./h Fr./AE
Aufbau-Seitenstreuer zu Transp. 2,5 m3 2.8 Fu/h 79.00 28.00/Fu
Aufbau-Seitenstreuer zu Transp. 3,5 m3 2.4 Fu/h 80.00 33.00/Fu
Aufbau-Seitenstreuer zu Transp. 4,5 m3 2.3 Fu/h 75.00 32.00/Fu
Miststreuer m. Seitenstreuwerk, um 5 m3 2.1 Fu/h 73.00 35.00/Fu
Miststreuer m. Seitenstreuwerk, um 7 m3 1.7 Fu/h 59.00 35.00/Fu
Miststreuer m. Walzenstreuwerk, um 8 m3 1.6 Fu/h 39.00 24.00/Fu
Mulden-Miststreuer, um 10 m3 1.4 Fu/h 29.00 20.00/Fu
Mulden-Miststreuer, um 12 m3 1.3 Fu/h 34.00 26.00/Fu
Universalstreuer, um 14 m3 1.1 Fu/h 31.00 28.00/Fu
Universalstreuer, um 16 m3 1.0 Fu/h 30.00 30.00/Fu
Universalstreuer, um 21 m3 0.8 Fu/h 28.00 35.00/Fu
       
Mistkran (Hydrauliklader) AE/h Fr./h Fr./AE
Hydrauliklader, Dreipunktanbau, Zapfwellenantrieb 13 m3/h 33.00 2.50/m3
Hydrauliklader, Elektromotor, 5,5 kW (7,5 PS) 13 m3/h 43.00 3.30/m3
Hydrauliklader mit Zapfwellenantrieb 13 m3/h 51.00 3.90/m3
       
Vakuumfässer AE/h Fr./h Fr./AE
Aufbau-Vakuumfass zu Transp.,  2000 l 6 m3/h 14.00 2.30/m3
Vakuumfass 3000 l 15 m3/h 38.00 2.50/m3
Vakuumfass 4000 l 18 m3/h 38.00 2.10/m3
Vakuumfass 5000 l 20 m3/h 38.00 1.90/m3
Vakuumfass 6000 l 22 m3/h 36.00 1.60/m3
Vakuumfass 8000 l 26 m3/h 40.00 1.60/m3
Vakuumfass 10 000 l 29 m3/h 44.00 1.50/m3
Vakuumfass 12 000 l 31 m3/h 42.00 1.40/m3
Pumpe als Zusatzausrüstung 25 m3/h 14.00 0.60/m3
       
Pumpfässer AE/h Fr./h Fr./AE
Aufbau-Pumpfass zu Transp.,  2000 l 6 m3/h 23.00 3.90/m3
Aufbau-Pumpfass zu Transp.,  3000 l 12 m3/h 43.00 3.60/m3
Aufbau-Pumpfass zu Transp.,  3500 l 15 m3/h 52.00 3.50/m3
Pumpfass, 3000 l 15 m3/h 56.00 3.70/m3
Pumpfass, 4000 l 18 m3/h 54.00 3.00/m3
Pumpfass, 5000 l 20 m3/h 55.00 2.80/m3
Pumpfass, 6000 l 22 m3/h 49.00 2.20/m3
Pumpfass, 8000 l 26 m3/h 48.00 1.90/m3
Pumpfass, 10 000 l 29 m3/h 51.00 1.80/m3
Pumpfass, 12 000 l 31 m3/h 54.00 1.80/m3
       
Fass mit Schleppschlauchverteiler AE/h Fr./h Fr./AE
9 m Schleppschlauchverteiler + 5000 l Fass 20 m3/h 43.00 2.20/m3
12 m Schleppschlauchverteiler + 6000 l Fass 22 m3/h 47.00 2.10/m3
12 m Schleppschlauchverteiler + 8000 l Fass 26 m3/h 56.00 2.20/m3
12 m Schleppschlauchverteiler + 10 000 l Fass 29 m3/h 55.00 1.90/m3
12 m Schleppschlauchverteiler + 12 000 l Fass 31 m3/h 52.00 1.70/m3
       
Güllepumpen, Güllemixer und Separatoren AE/h Fr./h Fr./AE
Füllhilfe zum Fassfüllen, ohne Motor 8 hl/min 15.00  
Tauchpumpe fahrbar, Elektromotor, 9 kW (12 PS)   38.00  
Einkolbenpumpe, doppelwirkend, incl. Eltro Motor + Agropilot 20 m3/h 38.00 1.90/m3
Zweikolbenpumpe, doppelwirkend, incl. Eltro Motor + Agropilot 50 m3/h 58.00 1.20/m3
Dreikolbenpumpe, einfachwirkend, incl. Eltro Motor + Agropilot 30 m3/h 53.00 1.80/m3
Drehkolbenpumpe, Zapfwellenantrieb 70 m3/h 28.00 0.40/m3
Drehkolbenpumpe, Elektromotor 15 kW/61 m3/h 60 m3/h 36.00 0.60/m3
Schneckenpumpe, Elektromotor, 15 kW (20 PS) 60 m3/h 47.00 0.80/m3
Schneckenpumpe, Zapfwellenantrieb, zweistufig 60 m3/h 40.00 0.70/m3
Güllenmixer, Elektromotor, 7 kW (10 PS)   10.00  
Güllenmixer, Zapfwellenantrieb, 4-6 m   11.00  
Schiffschraubenrührwerk, Elektromotor, 7,5 kW (10 PS)   21.00  
Separator mit Dickstoffpumpe, Elektromotoren, 8 kW (11 PS) 12 m3/h 16.50 1.40/m3
       
Geräte für Gülleverschlauchung AE/h Fr./h Fr./AE
Güllenwerfer, Dreipunktanbau, Handbedienung 60 m3/h 18.00 0.30/m3
Güllenverteiler, Dreipunktanbau, mechanisch automatisch 60 m3/h 24.00 0.40/m3
Güllenverteiler, Dreipunktanbau, elektronisch automatisch 60 m3/h 31.00 0.50/m3
Schleppschlauchverteiler, Dreipunktanbau, 9 m 60 m3/h   1.20/m3
Schleppschlauchverteiler, Dreipunktanbau, 12 m 60 m3/h   1.20/m3
Schleppschlauchverteiler, Dreipunktanbau, 15 m 60 m3/h   1.10/m3
       
Rohre und Schläuche AE/h Fr./h Fr./AE
PVC-Schlauch, 100 m, ø 75 mm 25 m3/h   0.30/m3
PVC-Schläuche auf Dreipunkthaspel, 300 m, ø 75 mm 60 m3/h   0.80/m3
PVC-Schläuche auf Dreipunkthaspel, 600 m, ø 75 mm 60 m3/h   1.30/m3
PVC-Schläuche auf Dreipunkthaspel, 300 m, ø 90 mm 90 m3/h   0.80/m3
PVC-Schläuche auf Dreipunkthaspel, 600 m, ø 90 mm 90 m3/h   1.20/m3
PE-Rohr, 100 m, ø 75 mm   3.00  
PE-Rohre, ø 75 mm, auf Trommelwagen, 300 m   26.00  
PE-Rohr, 100 m, ø 90 mm   4.30  
Güllenröhren, 100 m, ø 72 mm   6.50  
       
Beregnung AE/h Fr./h Fr./AE
Beregnungspumpe zu Traktor, 100 m Rohr 50 m3/h 5.20  
Beregnungspumpe elektrisch 22-30 kW (30-40 PS) 58 m3/h 7.20  
Beregnungsanlage, 37 Regner, 600 m Rohr   9.60  
Beregnungsmaschine klein, 170 m Schlauch   7.60  
Beregnungsmaschine mittel, 350 m Schlauch   15.00  
Beregnungsmaschine gross, 450 m Schlauch   18.00  
       
Kompostierung AE/h Fr./h Fr./AE
Abfallschredder, Zapfwellenantrieb   70.00  
Abfallschredder mit Aufbaumotor, Diesel, 30 kW (41 PS) 30 kW 95.00  
Kompostwendemaschine, Zapfwellenantrieb 250 m/h 57.00 0.20/m
       

Zurück