Maschinenring Graubünden

Bündner Arena 1

7408 Cazis

Tel. 081 925 38 38

Fax 081 925 38 40

info@maschinenring-gr.ch

11. Futtereinlagerung, Futterentnahme und Fütterung (Innenwirtschaft)

Gebläse und Dosiergeräte AE/h Fr./h Fr./AE
Häckselgebläse, Zapfwellenantrieb   23.00  
Vielzweckgebläse, Elektromotor, 11 kW (15 PS) 11 kW 30.00  
Dosiergerät 4 Fu/h 81.00 20.00/Fu
Zubringerband zu Gebläse und Dosiergerät, 3-3,5 m 4 Fu/h 16.00 4.00/Fu
Dieselmotor, Occasion, Antrieb von Häckselgebläse oder Mühle, 175 kW (238 PS) 175 kW 69.00  
Häckselgebläse mit aufgebautem Occasions-Dieselmotor, 175 kW (238 PS) 175 kW 74.00  
       
Förderbänder und Kettenförderer AE/h Fr./h Fr./AE
Förderband, 6 m, Elektromotor, 1 kW (2 PS) 1 kW 28.00  
Förderband, 10 m, Elektromotor, 2 kW (3 PS) 2 kW 38.00  
Kettenförderer, 6 m, Elektromotor, 1 kW (2 PS) 1 kW 25.00  
Kettenförderer, 10 m, Elektromotor, 2 kW (3 PS) 2 kW 33.00  
Zubringer zu Förderband und Kettenförderer   10.50  
Steilförderer, 12,5 m mit Zubringer, Elektromotor   49.00  
       
Futterentnahme und Fütterung AE/h Fr./h Fr./AE
Futtermischwagen mit Messer und Waage, 7 m3 2 Fu/h 32.00 16.00/Fu
Futtermischwagen mit Messer und Waage, 10 m3 2 Fu/h 37.00 18.50/Fu
Futtermischwagen mit Messer und Waage, 12 m3 2 Fu/h 42.00 21.00/Fu
Futtermischwagen mit Messer und Waage, 14 m3 2 Fu/h 40.00 20.00/Fu
Futtermischwagen mit Messer und Waage, 16 m3 2 Fu/h 44.00 22.00/Fu
Futtermischwagen mit Messer und Waage, 25 m3 2 Fu/h 58.00 29.00/Fu
Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 7 m3 2 Fu/h 42.00 21.00/Fu
Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 10 m3 2 Fu/h 48.00 24.00/Fu
Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 12 m3 2 Fu/h 52.00 26.00/Fu
Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 14 m3 2 Fu/h 48.00 24.00/Fu
Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 16 m3 2 Fu/h 56.00 28.00/Fu
Futterfräs- und -mischwagen mit Waage, 18 m3 2 Fu/h 56.00 28.00/Fu
Fräsmischwagen, selbstfahrend, Diesel 12 m3, (100 kW, 136 PS) 4 Fu/h 108.00 27.00/Fu
Siloentnahme- und Verteilgerät, 1,5 m3 5 m3/h 17.00 3.30/m3
Blockschneider für Fahrsiloentnahme, 1-1,4 m3 7 m3/h 22.00 3.10/m3
Blockschneider für Fahrsiloentnahme, 1,5-1,9 m3 10 m3/h 29.00 2.90/m3
Rundballenschneider   13.50  
Abwickel- und Verteilgerät für Rundballen   26.00  
Futtermischer, Elektromotor, 4 kW (5 PS) 4 kW 23.00  
       

Zurück