2. Motorfahrzeuge (inkl. Motor-Kleingeräte)
| Traktoren (Standard, Allrad)* | Fr./h | Fr./AE | |
| Traktor 40 kW (54 PS) | 36.00 | ||
| Traktor 50 kW (68 PS) | 38.00 | ||
| Traktor 60 kw (82 PS) | 43.00 | ||
| Traktor 70 kW (95 PS) | 47.00 | ||
| Traktor 80 kW (109 PS) | 51.00 | ||
| Traktor 90 kW (122 PS) | 55.00 | ||
| Traktor 100 kW (136 PS) | 59.00 | ||
| Traktor 110 kW (150 PS) | 64.00 | ||
| Traktor 120 kW (163 PS) | 70.00 | ||
| Traktor 130 kW (177 PS) | 74.00 | ||
| Traktor 140 kW (190 PS) | 78.00 | ||
| Traktor 150 kW (204 PS) | 81.00 | ||
| Traktor 160 kW (218 PS) | 87.00 | ||
| Traktor 170 kW (231 PS) | 92.00 | ||
| Traktor 180 kW (245 PS) | 97.00 | ||
| Traktor 190 kW (258 PS) | 103.00 | ||
| Traktor 200 kW (272 PS) | 107.00 | ||
| Traktor 210 kW (286 PS) | 111.00 | ||
| *stufenlos, Zuschlag | 7.00 | ||
| *Walzzugschlag Flachsilo für alle Traktoren | 20.00 | ||
| Doppelbereifung / Frontausrüstung | Fr./h | Fr./AE | |
| Doppelbereifung zu Traktor bis 64 kW (87 PS), vorne, 9.5 R 24/20 | 2.90 | ||
| Doppelbereifung zu Traktor bis 64 kW (87 PS), hinten, 230/95 R 40/30 | 3.90 | ||
| Doppelbereifung zu Traktor, ab 65 kW (88 PS),vorne, 270/95 R 32/24 | 3.50 | ||
| Doppelbereifung zu Traktor, ab 65 kW (88 PS), hinten, 230/95 R 44/34 | 4.50 | ||
| Fronthydraulik mit Zapfwelle | 2.80 | ||
| Traktoren mit Forstausrüstung | Fr./h | Fr./AE | |
| Forsttraktor 110 kW (150 PS) | 91.00 | ||
| Schmalspurtraktoren | Fr./h | Fr./AE | |
| Schmalspurtraktor, 2-Radantrieb, 30 kW (40 PS) | 31.00 | ||
| Schmalspurtraktor, 2-Radantrieb, 45 kW (61 PS) | 35.00 | ||
| Schmalspurtraktor, 4-Radantrieb, 30 kW (40 PS) | 32.00 | ||
| Schmalspurtraktor, 4-Radantrieb, 45 kW (61 PS) | 39.00 | ||
| Schmalspurtraktor, 4-Radantrieb, 55 kW (75 PS) | 46.00 | ||
| Spezialtraktoren und Raupenfahrzeuge (Obstbau, Rebbau) | Fr./h | Fr./AE | |
| Traktor mit Knicklenkung, 25 kW (34 PS) | 34.00 | ||
| Traktor mit Knicklenkung, 35 kW (47 PS) | 40.00 | ||
| Traktor mit Knicklenkung, 45 kW (61 PS) | 53.00 | ||
| Stelzentraktor, Diesel, 40 kW (54 PS) | 52.00 | ||
| Stelzentraktor, Diesel, 50 kW (68 PS) | 68.00 | ||
| Raupentraktor, Diesel, 30 kW (40 PS) | 52.00 | ||
| Raupentraktor, Diesel, 50 kW (68 PS) | 59.00 | ||
| Raupentransporter mit Brücke, Benzin, 4 kW (5 PS) | 23.00 | ||
| Trägerfahrzeug mit Raupen, Diesel, 15 kW (20 PS) | 35.00 | ||
| Trägerfahrzeug mit Raupen, Diesel, 25 kW (34 PS) | 47.00 | ||
| Trägerfahrzeug mit Raupen, Diesel, 50 kW (68 PS) | 63.00 | ||
| Zweiachsmäher (Hanggeräteträger) | Fr./h | Fr./AE | |
| Zweiachsmäher, Diesel, 30 kW (41 PS) | 50.00 | ||
| Zweiachsmäher, Diesel, 35 kW (48 PS) | 50.00 | ||
| Zweiachsmäher, Diesel, 45 kW (61 PS) | 52.00 | ||
| Zweiachsmäher, Diesel, 65 kW (88 PS) | 58.00 | ||
| Zweiachsmäher, Diesel, 70 kW (95 PS) | 68.00 | ||
| Transporter (ohne Brücke) | Fr./h | Fr./AE | |
| Transporter, Diesel, 20 kW (28 PS) | 52.00 | ||
| Transporter, Diesel, 30 kW (41 PS) | 54.00 | ||
| Transporter, Diesel, 35 kW (48 PS) | 55.00 | ||
| Transporter, Diesel, 40 kW (54 PS) | 57.00 | ||
| Transporter, Diesel, 50 kW (68 PS) | 60.00 | ||
| Transporter, Diesel, 60 kW (82 PS) | 62.00 | ||
| Transporter, Diesel, 75 kW (102 PS) | 71.00 | ||
| Doppelbereifung vorne od. hintenzu Transporter / Zweiachsmäher | 2.70 | ||
| Umschlagmaschinen | Fr./h | Fr./AE | |
| Hof-, Kompaktlader, mit Mistgabel, Diesel, 20 kW (27 PS) | 34.00 | ||
| Hof-, Kompaktlader, mit Mistgabel, Diesel, 44 kW (60 PS) | 56.00 | ||
| Teleskoplader, 50 kW (68 PS), ohne Anbau | 44.00 | ||
| Teleskoplader, 75 kW (102 PS), ohne Anbau | 58.00 | ||
| Hubstapler, selbstfahrend, Benzin, 15 kW (20 PS) | 22.00 | ||
| Motormäher und übrige Motoreinachser (Geräteträger), Schneefräse | AE/h | Fr./h | Fr./AE |
| Motormäher, 1,6 m Balken, Benzin, 5 kW (7 PS) | 33 a/h | 27.00 | 83.-/ha |
| Motormäher, 1,9 m Balken, Benzin, 10 kW (13 PS) | 50 a/h | 47.00 | 93.-/ha |
| Motormäher, 1,9 m Balken, Benzin, 10 kW (14 PS) mit Hangausrüstung* | 50 a/h | 54.00 | 108.-/ha |
| Motormäher,
2,5 m Balken, Benzin, 12 kW (16 PS) mit Hangausrüstung*, Doppelmessermähwerk |
80 a/h | 82.00 | 103.-/ha |
| Motormäher,
3,5 m Balken, Benzin, 20 kW (27 PS) mit Hangausrüstung*, Doppelmessermähwerk |
100 a/h | 99.00 | 99.-/ha |
| Kleinmäher für Rebbau, Benzin, 5 kW (7 PS) | 17.00 | ||
| Einachser Benzin, 6 kW (9 PS) | 15.50 | ||
| Einachser Benzin, 8 kW (11 PS) | 17.00 | ||
| Einachser Benzin, hydraulischer Antrieb, 10 kW (14 PS) | 20.00 | ||
| Schneefräse, Benzin, 10 kW (14 PS) | 17.00 | ||
| Rasentraktor, Schnittbreite 90 bis 120 cm, 9-15 kW (13-20 PS) | 16.00 | ||
| Motor-Kleingeräte | AE/h | Fr./h | Fr./AE |
| Kettensäge, Schwert 0,4 m, Benzin, 2 kW (3 PS) | 13.00 | 16.10/l Benz. | |
| Kettensäge, Schwert 0,5 m, Benzin, 4 kW (5 PS) | 20.00 | 12.30/l Benz. | |
| Kettensäge, Schwert 0,6 m, Benzin, 5 kW (7 PS) | 23.00 | 11.30/l Benz. | |
| Rindenschälgerät mit Motorsäge 4 kW | 2 m3/h | 21.00 | 13.10/l Benz. |
| Motorsense, Benzin, 2 kW (3 PS) | 12.50 | 17.70/l Benz. | |
| Forstfreischneider, Benzin, 3 kW (4 PS) | 14.50 | 10.90/l Benz. | |
| Rückensprühgerät, 12 l, Benzinmotor, 2 kW (3 PS) | 15.00 | ||
| Blasgerät, Rucksackbläser, 3 kW (4 PS) | 14.50 | ||
| Pflanzlochbohrer, Benzin, 4 kW (5 PS) | 15.00 | 8.40/l Benz. | |
| Geländefahrzeuge und Viehtransporter | AE/h | Fr./h | Fr./AE |
| Gelände-Allzweckfahrzeug, Benzin, 10 kW (14 PS) | 25.00 | ||
| Gelände-Allzweckfahrzeug, Benzin, 15 kW (20 PS) | 34.00 | ||
| Geländewagen, Pickup Diesel, 125 kW (170 PS) | 40 km/h | 32.00 | 0.80/km |
| Geländewagen, Diesel, 100 kW (136 PS) | 60 km/h | 55.00 | 0.91/km |
| Viehtransporter, 3,5 t, Diesel 84 kW (um 130 PS) | 50 km/h | 65.00 | 1.30/km |
